Canada's Largest Stocking OHAUS Distributor and Authorized Repair Facility

Bench Scales for Basic Industrial Applications
The Defender 3000 Hybrid bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged design and stainless steel indicator with tactile keys, multicolor backlit LCD display, and built-in rechargeable battery.
| Code | Name | Capacity | Readability or Description | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 30685190 | Bench Scale i-D33XW150B1L2 AM | 300 lb x 0.05 lb (150 kg x 0.02 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685215 | Bench Scale i-D33XW150B1L5 AM | 300 lb x 0.05 lb (150 kg x 0.02 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685195 | Bench Scale i-D33XW150B1X2 AM | 300 lb x 0.05 lb (150 kg x 0.02 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685220 | Bench Scale i-D33XW150B1X5 AM | 300 lb x 0.05 lb (150 kg x 0.02 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685177 | Bench Scale i-D33XW15B1R1 AM | 30 lb x 0.005 lb (15 kg x 0.002 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685206 | Bench Scale i-D33XW15B1R5 AM | 30 lb x 0.005 lb (15 kg x 0.002 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685201 | Bench Scale i-D33XW300B1V3 AM | 600 lb x 0.1 lb (300 kg x 0.05 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685196 | Bench Scale i-D33XW300B1X2 AM | 600 lb x 0.1 lb (300 kg x 0.05 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685221 | Bench Scale i-D33XW300B1X5 AM | 600 lb x 0.1 lb (300 kg x 0.05 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685178 | Bench Scale i-D33XW30B1R1 AM | 60 lb x 0.01 lb (30 kg x 0.005 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685207 | Bench Scale i-D33XW30B1R5 AM | 60 lb x 0.01 lb (30 kg x 0.005 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685202 | Bench Scale i-D33XW600B1V3 AM | 1200 lb x 0.2 lb (600 kg x 0.1 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685185 | Bench Scale i-D33XW75B1L2 AM | 150 lb x 0.02 lb (75 kg x 0.01 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685214 | Bench Scale i-D33XW75B1L5 AM | 150 lb x 0.02 lb (75 kg x 0.01 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685179 | Bench Scale i-D33XW75B1R1 AM | 150 lb x 0.02 lb (75 kg x 0.01 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30685208 | Bench Scale i-D33XW75B1R5 AM | 150 lb x 0.02 lb (75 kg x 0.01 kg) | See price in cart | Add to cart |
| 30696597 | Column Kit 330mm CS i-DT33 | Powder-coated Steel Column Kit for OHAUS Defender™ 3000 R1 or C1 Bases, 13 in / 330mm | See price in cart | Add to cart |
| 30696595 | Column Kit 330mm SST i-DT33 | 304 Stainless Steel Column Kit for OHAUS Defender™ 3000 R1 or C1 Bases, 13 in / 330mm | See price in cart | Add to cart |
| 30696598 | Column Kit 680mm CS i-DT33 | Powder-coated Steel Column Kit for OHAUS Defender™ 3000 R1 or C1 Bases, 26.7 in / 680mm | See price in cart | Add to cart |
| 30696596 | Column Kit 680mm SST i-DT33 | 304 Stainless Steel Column Kit for OHAUS Defender™ 3000 R1 or C1 Bases, 26.7 in / 680mm | See price in cart | Add to cart |
| 30696599 | Column Kit 980mm CS i-DT33 | Powder-coated Steel Column Kit for OHAUS Defender™ 3000 R1 or C1 Bases, 38.6 in / 980mm | See price in cart | Add to cart |

Bench Scale, D52XW25WQR5
Bench Scale i-D33XW300B1X5 AM
Column Kit 980mm CS i-DT33
Bench Scale i-D33XW15B1R1 AM